
Type de produit | Occasion |
---|---|
Contenance | 52000l / 520 HL / 52 m³ |
Modèle | Vertical |
Matériaux en contact avec le produit | Alimentaire |
Température | Ambiante |
Pression | Atmosphérique |
Densité | Max 1,5Kg/dm |
Exécution | Simple paroi |
Type de fond | Plat pente 0% |
Type de dôme | Bombé |
EQUIPEMENTS STANDARDS : Modèle 2018, cuve n'ayant jamais contenu de lactosérum |
Cuve équipée d'un piquage et d'un agitateur avec sonde niveau pour les lactosérums ayant un taux de matière sèche égal ou supérieur à 25% |
Diamètre exterieur | 3060 mm |
---|---|
Hauteur totale | 7765 mm |
Poids | 1410 kg (environ) |
Disponibilité | 1 (sauf vente intermédiaire) |
---|---|
Garantie | 9 |
Conditions de vente | Voir le détail de nos conditions de vente |
Paiement | Acompte de 30% à la commande, solde à la livraison - Règlement par chèque ou virement Nous consulter pour toutes autres conditions |






Caractéristiques
- Enroulement filamentaire croisé avec unidirectionnel
- Résine haute résistance corrosion
LOGISTIQUE - Transport et pose FLOTTE de CAMIONS et EQUIPEMENTS
Sodipia bénéficie de la flotte de camions du Groupe CHALVIGNAC et assure ainsi l'acheminement de ses cuves par la mise en place de convois exceptionnels si besoin.
Les chauffeurs sont des techniciens internes formés aux techniques et méthodes de Sodipia.